<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Flat tax : quels placements financiers concernés ?	</title>
	<atom:link href="https://blog.lendopolis.com/epargne/flat-tax-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/flat-tax-finance/</link>
	<description>Lendopolis - Investissez dans la transition énergétique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2019 14:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Investir 10 000 euros : quels sont les meilleurs placements financiers ?		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/flat-tax-finance/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investir 10 000 euros : quels sont les meilleurs placements financiers ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 14:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=1918#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] environ de 4 à 5 % par an, selon les différents gestionnaires. Vous êtes ensuite soumis à la flat tax sur les intérêts perçus, à hauteur de 30 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] environ de 4 à 5 % par an, selon les différents gestionnaires. Vous êtes ensuite soumis à la flat tax sur les intérêts perçus, à hauteur de 30 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Le Plan Épargne Logement (PEL) est-il encore un placement intéressant ? - Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/flat-tax-finance/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le Plan Épargne Logement (PEL) est-il encore un placement intéressant ? - Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 09:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=1918#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] du Plan Épargne Logement sont désormais soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30 %, la flat tax, lors de leur versement. Ce taux se décompose de la sorte : 12,80 % au titre de l’impôt sur le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] du Plan Épargne Logement sont désormais soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30 %, la flat tax, lors de leur versement. Ce taux se décompose de la sorte : 12,80 % au titre de l’impôt sur le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Déclaration d&#039;impôt sur le revenu 2019 : Toutes les informations		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/flat-tax-finance/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Déclaration d&#039;impôt sur le revenu 2019 : Toutes les informations]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 14:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=1918#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Depuis le 1er janvier 2018, les revenus de vos placements (comme vos livrets ou vos actions) sont soumis à un taux d’imposition forfaitaire unique de 12,8 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %, ce qui représente un total de 30 % d’imposition. C’est ce qu’on appelle la flat tax. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Depuis le 1er janvier 2018, les revenus de vos placements (comme vos livrets ou vos actions) sont soumis à un taux d’imposition forfaitaire unique de 12,8 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %, ce qui représente un total de 30 % d’imposition. C’est ce qu’on appelle la flat tax. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Finances personnelles : quels changements dès janvier 2018 ? - Blog Lendopolis		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/flat-tax-finance/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Finances personnelles : quels changements dès janvier 2018 ? - Blog Lendopolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 11:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=1918#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] principale du Plan de Finances 2018, la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique fusionne l&#8217;impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux (17,2 %). Dès janvier 2018, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] principale du Plan de Finances 2018, la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique fusionne l&rsquo;impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux (17,2 %). Dès janvier 2018, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
