<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Loi Pacte : quels changements pour la finance participative ?	</title>
	<atom:link href="https://blog.lendopolis.com/epargne/loi-pacte-finance-participative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/loi-pacte-finance-participative/</link>
	<description>Lendopolis - Investissez dans la transition énergétique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2019 09:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Prêt participatif : 139 millions collectés au premier semestre 2018 - Blog Lendopolis		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/loi-pacte-finance-participative/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prêt participatif : 139 millions collectés au premier semestre 2018 - Blog Lendopolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 12:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=3461#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de 32 millions à 16 millions collectés. La raison principale de cette chute ? Probablement le contexte fiscal assez floue. D&#8217;un côté, il faut prendre en compte la suppression de la réduction fiscale [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de 32 millions à 16 millions collectés. La raison principale de cette chute ? Probablement le contexte fiscal assez floue. D&#8217;un côté, il faut prendre en compte la suppression de la réduction fiscale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fiscalité du crowdlending : compensation des pertes en capital - Blog Lendopolis		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/loi-pacte-finance-participative/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fiscalité du crowdlending : compensation des pertes en capital - Blog Lendopolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 13:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=3461#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] des intérêts perçus au cours de la même année que la perte ou des 5 années suivantes. Cette mesure a été étendue aux minibons, pour ceux souscrits à partir du 1er janvier 2017. Depuis l&#8217;année dernière, les pertes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des intérêts perçus au cours de la même année que la perte ou des 5 années suivantes. Cette mesure a été étendue aux minibons, pour ceux souscrits à partir du 1er janvier 2017. Depuis l&#8217;année dernière, les pertes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Loi pacte : quels changements pour les épargnants ? - Blog Lendopolis		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/loi-pacte-finance-participative/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loi pacte : quels changements pour les épargnants ? - Blog Lendopolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 15:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=3461#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] d&#8217;intégrer à votre portefeuille PEA-PME les obligations, actions et minibons suscrits via des plateformes de financement [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] d&rsquo;intégrer à votre portefeuille PEA-PME les obligations, actions et minibons suscrits via des plateformes de financement [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
