<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Epargne : quels sont les meilleurs placements financiers de 2019 ?	</title>
	<atom:link href="https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/</link>
	<description>Lendopolis - Investissez dans la transition énergétique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2020 13:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Épargne : quelle stratégie adopter face au risque de crise financière ?		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Épargne : quelle stratégie adopter face au risque de crise financière ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 15:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4739#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Les meilleurs placements financiers de 2019 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Les meilleurs placements financiers de 2019 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Investissement locatif : Le guide complet pour réussir dans votre projet		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/#comment-142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investissement locatif : Le guide complet pour réussir dans votre projet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 15:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4739#comment-142</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] immobilier est l’un des placements privilégiés en France pour faire fructifier son épargne. Investir dans une maison ou un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] immobilier est l’un des placements privilégiés en France pour faire fructifier son épargne. Investir dans une maison ou un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Opportunité d&#039;investissement : comment l&#039;évaluer en 10 étapes ?		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Opportunité d&#039;investissement : comment l&#039;évaluer en 10 étapes ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 17:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4739#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la meilleure décision possible en termes d’opportunités d’investissement ? Découvrez notre guide des meilleurs placements 2019 dès maintenant [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la meilleure décision possible en termes d’opportunités d’investissement ? Découvrez notre guide des meilleurs placements 2019 dès maintenant [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Plan Epargne Retraite : comment choisir le meilleur placement ?		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plan Epargne Retraite : comment choisir le meilleur placement ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 15:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4739#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] cherchez comment investir votre épargne au mieux ? Découvrez notre guide des meilleurs placements financiers de 2019 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cherchez comment investir votre épargne au mieux ? Découvrez notre guide des meilleurs placements financiers de 2019 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Le grand guide de l&#039;assurance-vie : tout ce que vous devez savoir		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le grand guide de l&#039;assurance-vie : tout ce que vous devez savoir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 11:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4739#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] des meilleurs placements pour faire fructifier votre épargne ? Découvrez notre guide des meilleurs placements financiers de 2019 !  Et si vous souhaitez investir dans des projets qui ont du sens, découvrez notre offre de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des meilleurs placements pour faire fructifier votre épargne ? Découvrez notre guide des meilleurs placements financiers de 2019 !  Et si vous souhaitez investir dans des projets qui ont du sens, découvrez notre offre de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Placements : la méthode de calcul du taux d&#039;intérêt du livret A questionnée		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/#comment-127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Placements : la méthode de calcul du taux d&#039;intérêt du livret A questionnée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 11:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4739#comment-127</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La nouvelle méthode de calcul du taux d’intérêt du livret A sera-t-elle finalement adoptée ou les associations de consommateurs obtiendront-elles gain de cause ? Quelle que soit l’issue, vous pouvez également opter pour des placements avec de meilleurs rendements, comme les assurances-vie ou le financement participatif, en mesurant toujours bien sûr les risques pris et en tenant compte de la fiscalité. Pour en savoir plus, découvrez notre guide des meilleurs placements financiers de 2019. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La nouvelle méthode de calcul du taux d’intérêt du livret A sera-t-elle finalement adoptée ou les associations de consommateurs obtiendront-elles gain de cause ? Quelle que soit l’issue, vous pouvez également opter pour des placements avec de meilleurs rendements, comme les assurances-vie ou le financement participatif, en mesurant toujours bien sûr les risques pris et en tenant compte de la fiscalité. Pour en savoir plus, découvrez notre guide des meilleurs placements financiers de 2019. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Epargne : 10 bonnes résolutions à prendre en 2019		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Epargne : 10 bonnes résolutions à prendre en 2019]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 14:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4739#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] options, comme une assurance vie. Vous pouvez également choisir le prêt participatif, un placement qui vous permet d’avoir une bonne liquidité, sans attendre 8 ans comme avec une assurance vie. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] options, comme une assurance vie. Vous pouvez également choisir le prêt participatif, un placement qui vous permet d’avoir une bonne liquidité, sans attendre 8 ans comme avec une assurance vie. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Investir dans les entreprises : 79 % des 25-40 ans l&#039;envisagent		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investir dans les entreprises : 79 % des 25-40 ans l&#039;envisagent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 13:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4739#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ou l&#8217;avoir déjà fait. Si seulement 57 % des plus jeunes ont déjà expérimenté un des placements suivants : crowdfunding, PEA, actions en direct, obligations, sicav, fonds communs de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ou l&#8217;avoir déjà fait. Si seulement 57 % des plus jeunes ont déjà expérimenté un des placements suivants : crowdfunding, PEA, actions en direct, obligations, sicav, fonds communs de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Finance utile : 7 Français sur 10 prêts à modifier leurs placements		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Finance utile : 7 Français sur 10 prêts à modifier leurs placements]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 13:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4739#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sondé sur 2 précise placer ses économies dans des produits financiers pour diversifier ses placements. Pour près d&#8217;1 sur 3, l&#8217;objectif est de gagner de l&#8217;argent. Ils sont 5 %  à [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sondé sur 2 précise placer ses économies dans des produits financiers pour diversifier ses placements. Pour près d&#8217;1 sur 3, l&#8217;objectif est de gagner de l&#8217;argent. Ils sont 5 %  à [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Epargne: Les français préfèrent ne rien gagner que prendre des risques		</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/meilleurs-placements-financiers-2019/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Epargne: Les français préfèrent ne rien gagner que prendre des risques]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 11:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4739#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] terme reste plutôt ambitieux. 7 épargnants sur 10 espèrent que la rentabilité annuelle de leur placement atteigne les 5 % en moyenne. 30 % des Français souhaitent même arriver à 10 %. Une plus-value [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] terme reste plutôt ambitieux. 7 épargnants sur 10 espèrent que la rentabilité annuelle de leur placement atteigne les 5 % en moyenne. 30 % des Français souhaitent même arriver à 10 %. Une plus-value [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
