<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Participative Archives - Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</title>
	<atom:link href="https://blog.lendopolis.com/tag/finance-participative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Lendopolis - Investissez dans la transition énergétique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2021 13:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.lendopolis.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Picto-LENDOPOLIS_coul-32x32.png</url>
	<title>Finance Participative Archives - Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saumon de France : crowdlending, un test grandeur nature</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/saumon-france-financement/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/saumon-france-financement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 14:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Participative]]></category>
		<category><![CDATA[financement aquaponie]]></category>
		<category><![CDATA[financement artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Financement Participatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lendopolis.wordpress.com/2016/05/26/saumon-de-france-ca-mord/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour développer ses activités d’aquaponie et de pisciculture, l&#8217;entreprise M.T.H a emprunté 75 000 € auprès de 375 prêteurs pour sa filiale Saumon de France en mars 2015. L&#8217;occasion de communiquer autour ses produits tout en collectant des fonds. Retour sur cette campagne de financement participatif et sur les actualités de la société. En lançant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/saumon-france-financement/">Saumon de France : crowdlending, un test grandeur nature</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/saumon-france-financement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Page projet » : comment sont-elles construites ?</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/astuces/crowdlending-page-entreprise/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/astuces/crowdlending-page-entreprise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorraine, responsable du produit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 16:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[crédit participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[finance alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Participative]]></category>
		<category><![CDATA[Financement Participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[page projet]]></category>
		<category><![CDATA[product owner]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[produit kisskissbankbank]]></category>
		<category><![CDATA[projet crowdlending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=2528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les dessous du produit. Il y a quelques mois, nous vous parlions des transformations de notre plateforme. Que les raisons soient réglementaires, esthétiques ou ergonomiques, les pages de présentation des projets d&#8217;entreprises ont, elles aussi, bien changé depuis les débuts de LENDOPOLIS. Lorsque la plateforme a été lancée &#8211; en novembre 2014 -, la page [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/astuces/crowdlending-page-entreprise/">« Page projet » : comment sont-elles construites ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/astuces/crowdlending-page-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAP ARCHITECTURE : 2 architectes, 1 collecte</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/cap-architecture-collecte/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/cap-architecture-collecte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 17:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Participative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/non-classe/%f0%9f%8f%9b-cap-architecture-2-architectes-1-collecte/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux emplois verront bientôt le jour grâce aux LENDOPOLIENS ! Il ne leur a pas fallu 24h pour permettre à l’agence d’architecture parisienne, Atelier Cap Architecture, de collecter 100 000€ pour des recrutements ! Les chiffres clés de la collecte&#62; Créer de l’emploi en boostant son épargne ? C’est possible en investissant son argent sur LENDOPOLIS 😉</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/cap-architecture-collecte/">CAP ARCHITECTURE : 2 architectes, 1 collecte</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/cap-architecture-collecte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROXICHAUFF : expert en économie d’énergie</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/proxichauff-expert-en-economie-denergie/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/proxichauff-expert-en-economie-denergie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 09:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Participative]]></category>
		<category><![CDATA[financement artisan]]></category>
		<category><![CDATA[financement chauffagiste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lendopolis.wordpress.com/2016/02/29/proxichauff-expert-en-economie-denergie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Créée en 2004 et située en Moselle, PROXICHAUFF propose différentes solutions d’économie d’énergie (chauffage, climatisation, isolation, eau chaude, photovoltaïque) aux particuliers. La société a mis en place un nouveau service d’installation participative : les clients, accompagnés d’un technicien, peuvent participer aux travaux et ainsi faire baisser leur facture. L’entreprise a emprunté en février 80 000€ auprès [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/proxichauff-expert-en-economie-denergie/">PROXICHAUFF : expert en économie d’énergie</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/proxichauff-expert-en-economie-denergie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
