<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Energy Archives - Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</title>
	<atom:link href="https://blog.lendopolis.com/tag/green-energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Lendopolis - Investissez dans la transition énergétique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2022 10:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.lendopolis.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Picto-LENDOPOLIS_coul-32x32.png</url>
	<title>Green Energy Archives - Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arkolia Énergies : la toiture de l’ESAT prend le soleil !</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/financement-arkolia-energies/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/financement-arkolia-energies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 12:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Green Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/non-classe/%e2%98%80%ef%b8%8farkolia-energies-la-toiture-de-lesat-prend-le-soleil/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En juin dernier, le spécialiste des énergies vertes, Arkolia Énergies, empruntait pour équiper un ESAT (centre d’aide aux handicapés par insertion professionnelle) d’une toiture photovoltaïque. 9 mois plus tard, où en est leur projet ? En septembre, avec quelques photos, nous vous annoncions que les travaux avançaient à grands pas… Le chantier est aujourd’hui terminé : une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/financement-arkolia-energies/">Arkolia Énergies : la toiture de l’ESAT prend le soleil !</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/financement-arkolia-energies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌿 Collecte live de LENDOPOLIS : Énergies Renouvelables et crowdlending, la transition est en marche…</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/%f0%9f%8c%bfcollecte-live-de-lendopolis-energies-renouvelables-et-crowdlending-la-transition-est-en-marche/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/epargne/%f0%9f%8c%bfcollecte-live-de-lendopolis-energies-renouvelables-et-crowdlending-la-transition-est-en-marche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 15:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Financement Participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Green Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/non-classe/%f0%9f%8c%bfcollecte-live-de-lendopolis-energies-renouvelables-et-crowdlending-la-transition-est-en-marche/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 9 février dernier, LENDOPOLIS organisait la 1ère collecte lancée en direct devant des prêteurs. L’événement s’articulait autour du projet d’IRISOLARIS, producteur et développeur d’énergie solaire. Retour sur cette soirée… Maxime Auvray, responsable de la communauté et Nicolas de Feraudy, directeur de LENDOPOLIS Pour ses 2 ans, notre plateforme de prêts rémunérés souhaitait remercier ses prêteurs [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/epargne/%f0%9f%8c%bfcollecte-live-de-lendopolis-energies-renouvelables-et-crowdlending-la-transition-est-en-marche/">🌿 Collecte live de LENDOPOLIS : Énergies Renouvelables et crowdlending, la transition est en marche…</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/epargne/%f0%9f%8c%bfcollecte-live-de-lendopolis-energies-renouvelables-et-crowdlending-la-transition-est-en-marche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRISOLARIS : 1 collecte pour 12 centrales solaires</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/energies-renouvelables/irisolaris-1-collecte-pour-12-centrales-solaires/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/energies-renouvelables/irisolaris-1-collecte-pour-12-centrales-solaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 10:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Green Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lendopolis.wordpress.com/2016/12/23/irisolaris-1-collecte-pour-12-centrales-solaires/</guid>

					<description><![CDATA[<p>16 jours pour 250 000€ collectés : IRISOLARIS, spécialisée dans le développement de projets photovoltaïques, aura établi un nouveau record ! L’entreprise, premier projet de notre offre dédiée au Énergies Renouvelables, empruntait pour financer une partie du développement de 12 centrales solaires en toitures de bâtiments agricoles dans le sud de la France. Mais qui sont ses [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/energies-renouvelables/irisolaris-1-collecte-pour-12-centrales-solaires/">IRISOLARIS : 1 collecte pour 12 centrales solaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/energies-renouvelables/irisolaris-1-collecte-pour-12-centrales-solaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
