<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Archives - Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</title>
	<atom:link href="https://blog.lendopolis.com/tag/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Lendopolis - Investissez dans la transition énergétique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 16:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.lendopolis.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Picto-LENDOPOLIS_coul-32x32.png</url>
	<title>Finance Archives - Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Top 25 des entreprises Fintech à connaître en 2019</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/top-25-fintech/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/epargne/top-25-fintech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amandine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 10:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/?p=4706</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2018, le marché des Fintech a continué sa forte croissance. Rien qu’au premier semestre, les entreprises Fintech françaises ont levé 200 millions d’euros, ce qui représente un montant record. Cette tendance est confirmée sur le plan mondial. Selon l’édition 2018 du Fintech100 de KPMG et H2 Ventures, ce sont 26 milliards de dollars qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/epargne/top-25-fintech/">Top 25 des entreprises Fintech à connaître en 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/epargne/top-25-fintech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LENDOPOLIS : un profil Complet pour investir dans tous les projets</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/nouveaux-outils-investissement/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/epargne/nouveaux-outils-investissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 10:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Cip]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/non-classe/lendopolis-bientot-de-nouveaux-outils-dinvestissement/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En juin 2017, LENDOPOLIS a obtenu, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, le statut de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP). Qu’est-ce que cela change ? Grâce à ce nouveau statut, notre plateforme peut désormais vous proposer, en plus des contrats de prêts classiques, de nouveaux outils d’investissement : des obligations et des minibons. Contrairement aux contrats de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/epargne/nouveaux-outils-investissement/">LENDOPOLIS : un profil Complet pour investir dans tous les projets</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/epargne/nouveaux-outils-investissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentrée 2017 : les événements Finance/Éco/Entreprenariat/FinTech</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/rentree-2017-les-evenements-financeecoentreprenariatfintech/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/epargne/rentree-2017-les-evenements-financeecoentreprenariatfintech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lendopolis.wordpress.com/2017/09/07/rentree-2017-les-evenements-financeecoentreprenariatfintech/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais oui, mais oui… les vacances sont finies ! Pour vous consoler, LENDOPOLIS vous a concocté un petit programme des événements à ne pas manquer. Et… bonne rentrée 🥂! 1. Le SME : 25 et 26 septembre Ex-Salon des Micro-Entreprises, le SME accueille pour la 19ème année créateurs et dirigeants de petites entreprises. Vous songez à entreprendre, cherchez [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/epargne/rentree-2017-les-evenements-financeecoentreprenariatfintech/">Rentrée 2017 : les événements Finance/Éco/Entreprenariat/FinTech</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/epargne/rentree-2017-les-evenements-financeecoentreprenariatfintech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La finance : l’ennemi (aussi) de François 1er</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/finance-ennemi-francois-1er/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/epargne/finance-ennemi-francois-1er/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 08:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire De France]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[Roi De France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/non-classe/la-finance-lennemi-aussi-de-francois-1er/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au XVIème siècle, on ne rigolait pas avec les financiers accusés de voler dans les caisses : lourdes amendes, château confisqué ou gibet de potence… Retour sur l’histoire d’un roi qui n’hésita pas à condamner ses propres conseillers pour renflouer les finances ! Désireux de développer une politique extérieure digne de ce nom, François 1er (roi de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/epargne/finance-ennemi-francois-1er/">La finance : l’ennemi (aussi) de François 1er</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/epargne/finance-ennemi-francois-1er/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Épargne : le taux du Livret A ne passera pas à 1 %</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/epargne-taux-livret-a/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/epargne/epargne-taux-livret-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 10:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lendopolis.wordpress.com/2017/08/03/epargne-le-taux-du-livret-a-ne-passera-pas-a-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malgré la nouvelle formule de calcul qui prévoyait de pousser le Livret A à 1 % d’intérêts cet été, le gouvernement et la Banque de France ont décidé de maintenir son taux actuel. Pour le Livret A, comme pour l’ensemble des taux des différents livrets d’épargne, aucune variation ne sera appliquée avant l’année prochaine. Pour rappel, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/epargne/epargne-taux-livret-a/">Épargne : le taux du Livret A ne passera pas à 1 %</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/epargne/epargne-taux-livret-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🍞Une collecte en crowdlending pour reprendre une boulangerie</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/%f0%9f%8d%9eune-collecte-en-crowdlending-pour-reprendre-une-boulangerie/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/%f0%9f%8d%9eune-collecte-en-crowdlending-pour-reprendre-une-boulangerie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 11:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Bakery]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Financement Participatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/non-classe/%f0%9f%8d%9eune-collecte-en-crowdlending-pour-reprendre-une-boulangerie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour compléter un emprunt bancaire de 195 000 €, la MAISON BEAUCE s’est tournée vers le financement participatif. Son projet ? Acquérir le fonds de commerce de la Boulangerie Dieste, en Seine-Maritime. Vous avez participé ou vous demandez qui sont ses prêteurs sur LENDOPOLIS ? La Maison Beauce reprend la boulangerie DIESTE en Seine-Maritime Les données clés [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/%f0%9f%8d%9eune-collecte-en-crowdlending-pour-reprendre-une-boulangerie/">🍞Une collecte en crowdlending pour reprendre une boulangerie</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/%f0%9f%8d%9eune-collecte-en-crowdlending-pour-reprendre-une-boulangerie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J.W &#038; Associés : que retenir de sa collecte sur LENDOPOLIS ?</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/j-w-associes-que-retenir-de-sa-collecte-sur-lendopolis/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/j-w-associes-que-retenir-de-sa-collecte-sur-lendopolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 15:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/non-classe/j-w-associes-que-retenir-de-sa-collecte-sur-lendopolis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour accompagner de nouveaux grands comptes français et étrangers dans leur développement à l’international, cette PME de conseil en stratégie a emprunté directement auprès de vous ! Découvrez les points clés de la collecte&#62; Comme J.W &#38; Associés, vous préférez emprunter auprès de 750 citoyens que d’un banquier ? Rendez-vous sur www.lendopolis.com</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/j-w-associes-que-retenir-de-sa-collecte-sur-lendopolis/">J.W &#038; Associés : que retenir de sa collecte sur LENDOPOLIS ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/temoignage-collecte/j-w-associes-que-retenir-de-sa-collecte-sur-lendopolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicolas, prêteur sur LENDOPOLIS : “J’ai vraiment trouvé mon dada ”</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/astuces/temoignage-nicolas-preteur/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/astuces/temoignage-nicolas-preteur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 08:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Hec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/non-classe/nicolas-preteur-sur-lendopolis-jai-vraiment-trouve-mon-dada/</guid>

					<description><![CDATA[<p>À 37 ans, Nicolas R. est gérant d’une société de production photographique spécialisée en portrait de personnalités. Diplômé d’un master à HEC en 2003, il fait actuellement une formation en “International Certificate in Corporate Finance”. Prêteur sur LENDOPOLIS, quel regard porte-t-il sur le crowdlending ? Depuis combien de temps prêtez-vous en financement participatif et sur combien [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/astuces/temoignage-nicolas-preteur/">Nicolas, prêteur sur LENDOPOLIS : “J’ai vraiment trouvé mon dada ”</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/astuces/temoignage-nicolas-preteur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de loi de finances 2016 : quelles mesures pour les PME et TPE ?</title>
		<link>https://blog.lendopolis.com/epargne/projet-de-loi-de-finances-2016-quelles-mesures-pour-les-pme-et-tpe/</link>
					<comments>https://blog.lendopolis.com/epargne/projet-de-loi-de-finances-2016-quelles-mesures-pour-les-pme-et-tpe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas De Feraudy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 11:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Financement Participatif]]></category>
		<category><![CDATA[PLF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.lendopolis.com/non-classe/projet-de-loi-de-finances-2016-quelles-mesures-pour-les-pme-et-tpe/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet de loi de finances 2016 (PLF 2016) a été voté fin décembre 2015. Il prévoit plusieurs mesures en faveur des entreprises pour un montant global de 33 milliards d’euros. Le projet de loi de finances 2016 en détail Les PME et TPE emploient 50% des salariés en France. L’État souhaite donc donner un véritable [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://blog.lendopolis.com/epargne/projet-de-loi-de-finances-2016-quelles-mesures-pour-les-pme-et-tpe/">Projet de loi de finances 2016 : quelles mesures pour les PME et TPE ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.lendopolis.com">Lendopolis - Blog officiel de Lendopolis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.lendopolis.com/epargne/projet-de-loi-de-finances-2016-quelles-mesures-pour-les-pme-et-tpe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
